Resumen comercial
Dashboard
Vista global del estado comercial de Captiva: catálogo, clientes y pipeline de cotizaciones.
Cotizaciones recientes
Últimas 6 cotizaciones generadas
| Número | Cliente | Estado | Total |
|---|---|---|---|
| Q-2026-0063 25 abr. 2026 | Cosméticos Beta CA | Enviada | USD 2.180,00 |
| Q-2026-0061 22 abr. 2026 | Comercializadora Theta SRL | Borrador | USD 1.688,00 |
| Q-2026-0058 15 abr. 2026 | Químicos Omega SL | Enviada | USD 4.140,00 |
| Q-2026-0055 28 mar. 2026 | Productos Sigma CA | Ganada | USD 1.180,00 |
| Q-2026-0048 20 feb. 2026 | Holdings Kappa SA | Perdida | USD 3.760,00 |
| Q-2026-0042 30 ene. 2026 | Distribuidora Delta SL | Ganada | USD 11.976,80 |
Won 2026
USD 13.156,80
2 cotizaciones cerradas